Oldřich ŠTOS (*1971)
Významný český speleolog, organizátor a účastník mnoha speleologických expedic, například expedice NA DNO SVĚTA – 1995 do nejhlubší propasti světa GOUFFRE JEAN BERNARD – 1.602m, při níž byl vytvořen doposud nepřekonaný český hloubkový rekord, v rámci speleologického projektu MOŽNICA objev propasti C11, hluboké – 664m, která byla vyhodnocena jako objev roku na celonárodním setkání speleologů SPELEOFORUM 1998, účastník výzkumných akcí v hlubokých propastech v Polských Tatrách, Slovinsku, Francii a Rakousku. Účastnil se výzkumu v mnoha propastech, které přesahují hloubku více než tisíc metrů. Při fenomenální expedici do hlubokých propastí v Latinské Americe MEXICO 1998 sestoupil do druhé nejhlubší propasti na západní polokouli SISTEMA CHEVE – 1.386m a legendární gigantické vertikály SOTANO DE LAS GOLONDRINAS, která patří k největším na zeměkouli. Zorganizoval expedice do nejhlubších vertikál světa VRTIGLAVICA – 643m a BREZNO POD VELBOM – 501m. Lídr speleoprojektu Kanin, kde byla v roce 2003 dosažena hloubka – 908m v propasti nazvané Češka jama. Jde o doposud nejhlubší jeskyni objevenou českými speleology. V současné době se zabývá organizací dlouhodobého speleologického projektu v Julských Alpách. Člen Speleologické záchranné služby Moravský kras a člen sdružení KOTA 1000.
Výčet akcí:
1990 | průzkum v PICOS DE EUROPA | Španělsko |
1994 | WIELKA SNIEZNA – sestup do hluboké propasti v polských Tatrách | Polsko |
1994 | sportovní průstupy propastmi v polských Tatrách | Polsko |
1994 | Expedice CERNELSKO BREZNO –1198 m | Slovinsko |
1994 | Průzkum propasti SNIEZNA STUDNA | Polsko |
1995 | Expedice NA DNO SVĚTA – nejhlubší propast světa GOUFFRE JEAN BERNARD –1602 m, český hloubkový rekord | Francie |
1995 | Expedice SLOVENIJA – Zlatorog –385m Průstup gigantickou podzemní vertikálou. | Slovinsko |
1995 | Průzkum propasti SNIEZNA STUDNA | Polsko |
1996 | SPELEOPROJECT MOŽNICA Počátek dlouhodobého speleologického projektu | Slovinsko |
1996 | Expedice P 35 Průzkum mohutné vertikální jeskyně s polskými kolegy | Rakousko |
1996 | Pokračování SPELEOPROJECTU MOŽNICA | Slovinsko |
1997 | Expedice P 35 Úspěšný sestup na dno jeskyně –1021m | Rakousko |
1997 | Pokračování SPELEOPROJECTU MOŽNICA Objev propasti C 11 –664 m hluboké, který získal ocenění největší objev roku na celonárodním setkání jeskyňářů SPELEOFÓRUM | Slovinsko |
1998 | Expedice MÉXICO – Sistema Cheve –1386 m průzkum jedné z nejhlubších propastí na západní polokouli, sestup do nejmohutnější vertikály světa Sotáno de las Golondrinas v mexické džungli ( dokumentární film VHS ) –512m | Mexiko |
1999 | Pokračování SPELEOPROJECTU MOŽNICA | Slovinsko |
2000 | Expedice VRTIGLAVICA / SKALARJEVO BREZNO Sestup do nejhlubší vertikály světa Vrtiglavica –643 m, průzkum jeskyně Skalarjevo brezno –911 m společně s ruským týmem CAVEX | Slovinsko |
2000 | Pokračování SPELEOPROJECTU MOŽNICA | Slovinsko |
2001 | Expedice VELB 2001 Průzkum jedné z nejhlubších vertikál světa Brezno pod Velbom –501 m | Slovinsko |
2001 | Počátek SPELEOPROJECTU KANIN pokus o objev jedné z nejhlubších propastí světa týmem KOTA 1000 | Slovinsko |
2001 | Další výprava v rámci SPELEOPROJECTU KANIN | Slovinsko |
2001 | Pokračování SPELEOPROJECTU MOŽNICA | Slovinsko |
2001 | Pokračování SPELEOPROJECTU KANIN | Slovinsko |
2002 | SPELEOPROJECT KANIN – zimní výprava | Slovinsko |
2002 | Expedice Kréta / Lefka Ori – propast Gorgothakas – 1.280m, skrz veliké přívaly vod, sestup předčasně ukončen v hloubce – 450m | Řecko |
2002 – 2003 | Dalších sedm výprav na krasové plató Kaninski Podi v Julských Alpách, při nichž byla českými speleology objevena doposud nejhlubší jeskyně s názvem Češka Jama – hluboká – 908 m | Slovinsko |
Další plány v nejbližší budoucnosti:
1. horské krasové pustiny v Alžíru
2. propasti Kavkazu